Estrada de butiloCámaras de aire para bicicletasbicicletascámara de aire para bicicleta 700c
Descrición do produto

Nome do produto | Estradacámara de aire para bicicletaCámaras de aire para bicicleta 700C |
Tamaño | 700×18/23c, 700×23/25c, 700×28/32c, 700×32/35c |
Válvula | AV, FV, DV, EV |
peso | 120 g |
Material | Caucho natural, caucho butílico |
Forza | 8MPa, 10MPa, 12MPa |
Marca | Florescencia, OEM |
Paquete | Embalaxe individual nunha bolsa de polietileno e logo en bolsa tecida ou caixa. Os paquetes deseñados segundo a solicitude dos clientes están ben. |
Especificación
elemento | valor |
Conxunto combinado ofrecido | 0, 3, 4, 5, ≥6 |
Tipo | Tubo |
Tamaño | 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 27,5, 29, 650, 700 °C etc. |
Usar | Cámaras de butilo para bicicletas BMX, bicicletas de cruceiro, bicicletas infantís, bicicletas de montaña, bicicletas de estrada, bicicletas ordinarias |
Lugar de orixe | China, Shandong |
Nome da marca | Florescencia, OEM |
Número de modelo | 700 °C |
está_personalizado | Si |
Material | goma de butilo |
Válvula | AV, FV, DV, EV |
Cor | Negro-vermello |
MOQ | 1000 unidades |
OEM | Aceptado |
Embalaxe | Bolsa de plástico, cartón, selo de plástico, caixa de cartón, etc. |
Nome do produto | Cámaras de aire para bicicleta de estrada de butilo mtb, cámara de aire para bicicleta de 700c |
Certificación | ISO, NOM |
Imaxes detalladas






Tamaño
Cámaras de aire para bicicleta de estrada de butilo mtb, cámara de aire para bicicleta de 700c
TAMAÑO DO TUBO | TAMAÑO DO TUBO | TAMAÑO DO TUBO |
8,5×2 | 20×1 3/8 | 26×2 1/2 |
10×2 | 20×1,75 | 26×3,0 |
12×1,75/1,95 | 20×1,75/1,95 | 27×1 1/4 |
12×1,75/2,125 | 20×1,75/2,125 | 27,5 × 1,95 |
12×2,50 | 20×3,0 | 27,5 × 2,10 |
14×1,75/1,95 | 22×1,75/1,95 | 27,5 × 2,125 |
14×2,125 | 22×2,125 | 28×1 1/2 |
14×2,50 | 24×1 3/8 | 700x23C |
14×2,75 | 24×1,50/1,75 | 700X23/35C |
16×1,75/1,95 | 24×1,75/1,95 | 700X28/32C |
16×2,125 | 24×1,75/2,125 | 700X35C |
16×2,50 | 24×3.0 | 700X35/42C |
16×3,0 | 26×1 3/8 | 29X1,95 |
18×1,75/1,95 | 26×1,50/1,75 | 29X2.10 |
18×2,125 | 26×1,75/1,95 | 29X2.125 |
18×2,50 | 26×1,95/2,125 | |
20×1,35 | 26×1,75/2,125 |
Cámaras de aire para bicicleta de estrada de butilo mtb, cámara de aire para bicicleta de 700c
Información de contacto
Cámaras de aire para bicicleta de estrada de butilo mtb, cámara de aire para bicicleta de 700c

Cámaras de aire para bicicleta de estrada de butilo mtb, cámara de aire para bicicleta de 700c
Qingdao Florescence Co., ltd é un fabricante profesional de cámaras de aire con máis de 26 anos de experiencia en produtos. Os nosos produtos inclúen principalmente cámaras de aire de goma butílica para todo tipo de cámaras de aire. A nosa empresa conta con 300 empregados (incluíndo 5 enxeñeiros sénior e 40 profesionais e técnicos de nivel medio e superior). A empresa é unha empresa a grande escala que realiza unha ampla investigación e desenvolvemento modernos, fabricación, vendas e servizo. Os nosos produtos entréganse a máis de 20 países de todo o mundo, sendo elixidos por clientes nacionais e estranxeiros. Ademais, obtivemos a aprobación ISO9001:2008 e tamén contamos cun sistema de xestión moderno e científico que ofrece produtos de alta calidade e servizos responsables. Agardamos establecer unha relación comercial mutuamente beneficiosa a longo prazo cos nosos clientes.
Cámaras de aire para bicicleta de estrada de butilo mtb, cámara de aire para bicicleta de 700c



Embalaxe e entrega






Cámaras de aire para bicicleta de estrada de butilo mtb, cámara de aire para bicicleta de 700c
Certificacións


retroalimentación

Contactar con Cecilia
Non dubide en contactar con Cecilia:
WhatsApp: +86 18205321557
Mail: info86@florescence.cc